Torna-se cada vez maior o movimento contra o uso de banco de dados relacionais. Ferramentas open sources como Voldemort, MongoDB, Tokyo Tyrant e CouchDB são conhecidas na comunidade.
Acontecerá em São Paulo no próximo dia 15 de maio o primeiro encontro brasileiro conhecido como NoSQL Brasil, que visa apresentar, promover e discutir as tecnologias "noSQL". Para isso, serão realizadas palestras sobre as diversas abordagens noSQL com exemplos práticos e demonstrações, bem como um painel onde será discutido como e quando utilizar noSQL.
O evento acontecerá no Hotel Quality Vila Olímpia, sala Sevilla no bairro da Vila Olímpia em São Paulo. O evento contará com palestrantes conhecidos da comunidade open source brasileira e internacional.
Por enquanto, a programação conta com as seguintes palestras:
08.00 | - Credenciamento |
08.30 | - Abertura Alexandre Porcelli, OpenSpotLight |
09.00 | - noSQL anti-patterns Gleicon Moraes, Locaweb |
10.00 | - Performance e simplicidade com Chave/Valor utilizando REDIS Luiz Fernando Teston, OpenSpotLight |
10.45 | - Coffee break |
11.20 | - O papel do REST no Neo4J e CouchDB, um comparativo Guilherme Silveira, Caelum |
12.10 | - Introdução ao MongoDB - direto da fonte! Alberto Lerner, 10gen |
13.00 | - Almoço livre (não incluso) |
14.30 | - Tio: um NoSQL made in Brasil Rodrigo Strauss, 1bit |
15.20 | - Nas Nuvens com KVM, JBoss REST-Easy e InfiniSpan Edgar Silva & Samuel Tauil, Red Hat Brasil |
16.10 | - Coffee break |
17.00 | - Divide et impera - Processamento massivo com Hadoop, Pig e HBase Vinicius Carvalho, SambaTech |
17.50 | - Estudo de caso: avaliando o Apache Cassandra como cache distribuído Julio Viegas, GlobalCode |
18.40 | - Painel de Discussão |
19.30 | - Happy Hour! |
A organização divulga que a procura está sendo bem grande para acompanhar o evento. Para você participar basta preencher o cadastro no site do evento que é gratuito e aberto para a comunidade.